Câmara de Fabriciano em 2022 vai custar R$9,6 milhões aos cofres públicos
FABRICIANO – A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022, aprovada pelos vereadores de Coronel Fabriciano na semana passada (02/12), já retornou ao Executivo para o planejamento final do próximo exercício. A maior parte do Orçamento foi para a área de saúde com 26,5% e educação com 23%, percentuais acima do mínimo fixado pela Constituição Federal. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos aparece em terceiro lugar com um montante de R$72 milhões para diversos investimentos, entre eles a construção de um Centro de Especialidades Médicas.
O Presidente da Câmara, Miltinho do Sacolão (PSDB), destacou que as obras em andamento, como o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e a Unidade Básica de Saúde, ambas no bairro Universitário, deverão custar R$10 milhões dos recursos próprios do Município, já garantidos no orçamento. “Em um momento de muita dificuldade econômica para muitos municípios, temos que reconhecer a responsabilidade da gestão do atual prefeito Marcus Vinícius”, enalteceu o parlamentar. Para Miltinho, “Coronel Fabriciano está entre as cidades que mais avança em comparação aos municípios do interior, ao manter as contas saneadas, salários em dia e conseguir realizar diversas obras importantes”, concluiu.
Destinação
Para 2022, a Prefeitura destinará R$9,6 milhões à Câmara Municipal e R$19,9 milhões ao Instituto de Previdência Própria (PREVCEL), para os pagamentos de aposentadorias e pensões. Além do Projeto de Lei Orçamentária Anual, vereadores também aprovaram o Plano Plurianual – PPA 2022/2026 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O Orçamento de Coronel Fabriciano estimou receitas em R$401,225 milhões. A maior parte (62,43%) vem de repasses de convênios com a União, Fundo de Participação dos Municípios – FPM, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, transferência de recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, transferência de convênios e o repasse de recursos decorrentes da transferência de acordo judicial de reparação dos impactos sócio econômico e ambiental pelo rompimento da barragem de Fundão.
Veja como ficou o Orçamento, por Secretarias:
PODER EXECUTIVO | VALOR |
GABINETE DO PREFEITO | 1.011.000,00 |
SECRETARIA DE GOVERNANÇA POLITICA | 2.709.000,00 |
SEC. ESTRATÉGIA QUALIDADE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 10.175.600,00 |
SECRETARIA DE GOVERNANÇA JURÍDICA | 5.349.000,00 |
SEC. CONTROLE, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 19.397.745,08 |
SEC. DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | 6.943.000,00 |
SEC. GOVERNANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 71.943.828,00 |
SECRETARIA GOVERNANÇA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.478.000,00 |
SECRETARIA GOVERNANÇA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 32.515.828,80 |
FUNDEB – DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 68.103.513,42 |
SECRETARIA GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 16.392.000,00 |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 311.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 335.000,00 | 335.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.146.873,40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.496.906,94 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONSURGE | 406.986,60 |
CONSÓRCIO – CIMVA | 204.000 |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – FMSB | 1.380.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.409.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 900.000,00 |
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 900.000,00 |
MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 101.000,00 |
TOTAL DO PODER EXECUTIVO | 371.609.282,24 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | R$ 9,6 milhões |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | VALOR |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (PREVCEL) | 19.921.786,06 |
TOTAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 19.921.786,06 |
TOTAL GERAL CONSOLIDADO POR PODER E ÓRGÃO | 401.225.068,30 |
Fonte: Site da Câmara Municipal de Fabriciano